Cặp giao dịch | Long/Short | Entry | TP1 | TP2 | STL | Tình trạng |
BTCUSDT | Short | 31400 | 31400 | 29800 | 32444 | TP2 |
BNBUSDT | Short | 291 | 248 | 200 | | TP2 |
DOTUSDT | Short | 9.14 | 7.48 | 5.42 | | TP1 |
EURUSD | Short | 1.048 | 1.032 | 1.019 | | TP 2 |
USDJPY | Short | 135.08 | 134.2 | 131.54 | 135.665 | Stoploss |
EURUSD | Long | 1.049 | 1.085 | 1.117 | 1.043 | Stoploss |
BNBUSDT | Short | 201 | 174 | 144 | 214 | Stoploss |
BNBUSDT | Long | 217 | 233 | 252 | 212 | TP1 |
ETHUSDT | Long | 1121.5 | 1237 | | 1081 | TP1 |
DOTUSDT | Long | 7.95 | 10.323 | | 7.4 | Stoploss |
XAUUSD | Long | 1842 | 1856 | 1864 | 1834 | Stoploss |
Tổng hợp kết quả kèo nhóm FOMOmargin tháng 6
Updated: Jul 6, 2022
Comments